東近江保健医療圏
東近江保健所
報告はありません。
近江八幡市立総合医療センター
医療圏と施設名 | 東近江保健医療圏 近江八幡市立総合医療センター |
---|---|
報告者 | 久永 |
設備破損 | なし |
停電 | なし |
断水 | なし |
透析液供給装置使用 | 可 |
水処理装置使用 | 可 |
透析コンソール | 可 |
可能台数 | 60 |
●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
日野記念病院
報告はありません。
東近江敬愛病院
報告はありません。
神崎中央病院
報告はありません。
若林クリニック
医療圏と施設名 | 東近江保健医療圏 若林クリニック |
---|---|
報告者 | 長田 貴司 |
設備破損 | なし |
停電 | なし |
断水 | なし |
透析液供給装置使用 | 可 |
水処理装置使用 | 可 |
透析コンソール | 可 |
可能台数 | 18 |
●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
●不足物品及び連絡事項 |
山崎クリニック 透析室
報告はありません。
布引内科クリニック
報告はありません。
正志会 ちとせ長命診療所
医療圏と施設名 | 東近江保健医療圏 正志会 ちとせ長命診療所 |
---|---|
報告者 | 嵯峨 |
設備破損 | なし |
停電 | なし |
断水 | なし |
透析液供給装置使用 | 可 |
水処理装置使用 | 可 |
透析コンソール | 可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 | なし |