大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |
大津保健医療圏
医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 地域医療機構 滋賀病院 |
---|---|
報告者 | 村田 |
設備破損 | 半壊 |
停電 | あり |
断水 | あり |
透析液供給装置使用 | 不可 |
水処理装置使用 | 不可 |
透析コンソール | 不可 |
可能台数 | |
●他施設への透析依頼患者数 | 160 |
●自施設への可能受け入れ患者数 | 0 |
●不足物品及び連絡事項 |