大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |
大津保健医療圏
| 医療圏と施設名 | 大津保健医療圏 大津市保健所 |
|---|---|
| 報告者 | 佐桑佳子 |
| 設備破損 | なし |
| 停電 | なし |
| 断水 | なし |
| 透析液供給装置使用 | 可 |
| 水処理装置使用 | 可 |
| 透析コンソール | 可 |
| 可能台数 | 16 |
| ●他施設への透析依頼患者数 | 0 |
| ●自施設への可能受け入れ患者数 | 5 |
| ●不足物品及び連絡事項 | 訓練 |